Инструменты пользователя

Инструменты сайта


wiki:user:mgz:test

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
wiki:user:mgz:test [2006/08/18 05:23]
mgz
wiki:user:mgz:test [2006/10/12 00:22]
Строка 1: Строка 1:
-====Официальные компоненты==== 
-<box 100% blue|Скачать официальные компоненты можно с сайта [[http://​www.foobar2000.org/​components/​|www.foobar2000.org]]>​ 
-^Название^Версия^Дата^Описание^Зависимости^Примечания^ 
-|Monkey'​s Audio decoding support| ​ 2.1.1  |  06.07.2006 ​ |Поддержка [[hydrogenaudio>​Monkey'​s_Audio|Monkey'​s Audio]] (APE, APL)|  -  |  -  | 
-|ALAC decoding support| ​ 1.0  |  -  |Поддержка формата ALAC|  -  |  ''​нестабильный компонент'' ​ | 
-|CD burning support| ​ 2.0.1  |  27.06.2006 ​ |Поддержка записи Audio CD|  ''​Нужен установленный Nero'' ​ |  -  | 
-|Decoding speed test|  1.0  |  27.06.2006 ​ |Измерение скорости декодирования аудио файлов| ​ -  |  -  | 
-|Playback Statistics| ​ 1.3.1  |  -  |Подсчитывает количество проигрываний для каждого трека. Информация о статистике проигрывания хранится в базе.| ​ -  |  %first_played% ​ \\  %last_played% ​ \\  %play_count% ​ | 
-|Binary Comparator| ​ 1.1  |  -  |Побитовое сравнение двух и более файлов с выводом отчёта| ​ -  |  -  | 
-|Autoplaylist Manager| ​ 1.0  |  27.06.2006 ​ |Отображает Media Library как динамический плейлист| ​ -  |  ''​компонент в стадии разработки'' ​ | 
-|Kernel Streaming support| ​ 1.2.2  |  27.06.2006 ​ |Вывод звука через компонент KS минуя драйвера Windows. Если возникнут проблемы при использовании KS, то нужно выбрать Primary Sound Driver.| ​ Windows 2000/​XP ​ |  ''​компонент экспериментальный'' ​ | 
-|ASIO support| ​ 1.2.4  |  -  |Вывод звука через систему ASIO|  -  |  -  | 
-|Impulse response convolver| ​ 0.3  |  27.06.2006 ​ |Один из мощнейших DSP плагинов,​ служащий для наложения спецэффектов на текущую композицию. По эффекту действия похож на эквалайзер,​ однако его возможности гораздо шире - с его помощью можно наложить эффект эха, текущий воды и т.д. Кроме того, Convolver потребляет меньше системных ресурсов по сравнению с эквалайзером. О принципе его работы можно почитать [[http://​websound.ru/​articles/​theory/​convolut.htm|здесь]].| ​ -  |  -  | 
-|File Integrity Verifier| ​ 1.0  |  -  |Проверяет медиа-файлы на ошибки декодирования| ​ -  |  -  | 
-</​box|>​ 
  
wiki/user/mgz/test.txt · Последние изменения: 2006/10/12 00:22 (внешнее изменение)